



| Parça No. | 90NX08L1-M04EF0 |
| Satış Modeli Adı | B3405CCA-LY3620 |
| EAN Kodu | 4711636503518 |
| UPC Kodu | 199291503519 |
| WEEE | 1.108 |
| TEMEL ÜNİTE | VSNX08L1-BU3110 |
| İşletim Sistemi | Önceden yüklenmemiş işletim sistemi |
| LCD kapak malzemesi | Alüminyum |
| LCD kapak rengi | Yumuşak Gri |
| Üst kasa malzemesi | Plastik |
| Üst kasa rengi | Yumuşak Gri |
| Alt kasa malzemesi | Plastik |
| Alt kasa rengi | Yumuşak Gri |
| Askeri sınıf | ABD MIL-STD 810H askeri sınıf standardı |
| Panel Boyutu | 14,0 inç |
| Arkadan aydınlatmalı | LED Arka Aydınlatmalı |
| Parlaklık | 300 nit |
| Çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| Parlama | Yansıma önleyici ekran |
| Renk gamı | NTSC: %45 |
| Görüş açısı (Yatay/Dikey) | 170/170 |
| Yanıt süresi (Tipik/Maksimum) (ms) | 20/25 |
| Yenileme hızı | 60Hz |
| Kontrast (Tipik) | 800:1 |
| Dokunmatik Panel | Dokunmatik olmayan ekran |
| Ekran-gövde oranı | %84 |
| IPS seviyesi | Geniş açı |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 İşlemci 225H 1.7 GHz (18 MB Önbellek, 4.9 GHz'e kadar, 14 çekirdek, 14 iş parçacığı); Intel® AI Boost NPU 13 TOPS'a kadar |
| Sinirsel işlemci | Intel® AI Boost NPU |
| Çipset | Yok |
| Ayrık/Paylaşımlı | Paylaşmak |
| Entegre GPU | Intel® Grafikleri |
| VRAM | Yok |
| Belleği nasıl yükseltebilirim? | Yükseltilebilir; Alt/üst kasanın çıkarılması gerekiyor. |
| Genişleme Yuvası (kullanılanlar dahil) | 2 adet DDR5 SO-DIMM yuvası, 1 adet M.2 2230 PCIe 4.0x4 , 1 adet M.2 2280 PCIe 4.0x4. LTE/5G özelliğini seçerken, tasarım sınırlaması nedeniyle 2230 SSD ayrıca takılamaz. |
| DIMM Bellek | 16 GB DDR5 SO-DIMM |
| Toplam Sistem Belleği | DDR5 16GB |
| Depolamak | 512 GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD Depolama alanını genişletmek için SSD muhafazası |
| Ön kamera | 1080p Full HD kamera, gizlilik perdesiyle birlikte. |
| Kablosuz | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Çift bant) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Kablosuz Kartı |
| Sayısal Tuş Takımı | Yok |
| Klavye türü | Arkadan Aydınlatmalı Chiclet Klavye |
| G/Ç portları | 2 adet USB 3.2 Gen 1 Tip-A, 2 adet USB 3.2 Gen 2 Tip-C (ekran/güç dağıtımını destekler) , 1 adet HDMI 2.1 TMDS, 1 adet 3,5 mm Kombine Ses Girişi, 1 adet RJ45 Gigabit Ethernet, Micro SD kart okuyucu |
| Ses | Dirac Smart Amp Teknolojisi ile ses sistemi , dahili hoparlör, dahili dizi mikrofon. |
| Pil | 50WHrs, 3S1P, 3 hücreli Li-ion |
| AC Adaptörü | TYPE-C, 65W AC Adaptör, Çıkış: 20V DC, 3.25A, 65W, Giriş: 100~240V AC 50/60Hz evrensel (Adaptör + güç kablosu) |
| Gerekli şarj gücü | Minimum: 55W Maksimum: 65W *Belirtilen watt değeri, AB yönetmeliklerinin gerektirdiği şekilde sistemin destek kapasitesini göstermek içindir. Sistem performansının en üst düzeye çıkarılması için lütfen standart watt değerinde veya daha yüksek watt değerinde bir adaptör kullanın. |
| Ölçüler (GxYxD) | 31,51 x 22,68 x 1,89 ~ 1,90 cm (12,41" x 8,93" x 0,74" ~ 0,75") |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 1,49 kg (3,28 lbs) |
| Ağırlık (pil hariç) | 1,30 kg (2,87 lbs) |
| Güvenlik | Kensington Nano Güvenlik Yuvası™ (6x 2,5 mm) BIOS Önyükleme Kullanıcı Parolası Koruması BIOS Bütünlük Ölçümü Desteği BIOS Kendi Kendini Kurtarma BIOS kurulum kullanıcı parolası CSME BIOS Yedeklilik Yardımı Gelişmiş Parola Gücü HDD Kullanıcı Parolası Koruması ve Güvenliği Intel CSME Ürün Yazılımı Dayanıklılığı Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Güvenli Çekirdekli PC Microsoft Güvenlik Seviyesi 2 Desteği Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 Yok |
| MyASUS özelliği | Sistem teşhisi Pil sağlığı şarj Fan Profili Splendid Tru2Life Fonksiyon tuşu kilidi WiFi SmartConnect AppDeals MyASUS bağlantısı |
| Dahili Uygulamalar | AI ExpertMeet (Yapay zeka özellikleri için 12 GB veya daha fazla RAM'e sahip cihazlar gereklidir) MyASUS |
| Dahili Uygulamalar İçin Sorumluluk Reddi Beyanı | Dahili uygulamalar işletim sistemi sürümüne göre değişiklik gösterir. *MyASUS/McAfee, Pure OS/işletim sistemi olmayan/G sürümünde/Win SE/Windows on ARM/Linux işletim sistemlerinde (ör. Endless, Kylin, Ubuntu) desteklenmez. |
| Onarılabilirlik Endeksi (Belçika için) | 9.5 |
| Onarılabilirlik Endeksi (Fransa için) | 9.9 |
| Eko Etiketler ve Uyumluluklar | EPEAT Gold, Climate+ Energy star 8.0, FSC Geri Dönüştürülmüş , REACH , RoHS , TCO Sertifikalı |
| Temel Garanti | 2Y Teslim alma/iade |
| Önerilen Garanti Paketi Parça numarası//Temel garantiden uzatma ve/veya yükseltme hizmeti | ACX11-004802NX//1Y Uzatma ACX11-00482DNX//3Y Uzatma ACX11-004840NX//1Y Uzatma; 3Y Yerinde Servis (Bir Sonraki İş Günü)* yükseltme *Ayrıntılar için lütfen satış ekiplerinizle iletişime geçin. |
| Pil garantisi | Ticari NB B serisi batarya garantisi, sistem garantisine tabidir; WEP seçeneğiyle 4-5 yıl. |
| Sürdürülebilir Malzeme_Üst kapak (Bir parça) | %30 PCR geri dönüştürülmüş plastik (kapak veya iç çerçeve) %30 PIR geri dönüştürülmüş alüminyum |
| Sürdürülebilir Malzeme_Klavye çerçevesi (C parçası) | %30 PCR geri dönüştürülmüş plastik (kapak veya iç çerçeve) |
| Sürdürülebilir Malzeme_Alt kapak (D kısmı) | %30 PCR geri dönüştürülmüş plastik (kapak veya iç çerçeve) |
| Sürdürülebilir Malzeme_Pil | %30 PCR geri dönüştürülmüş plastik |
| Sürdürülebilir Malzeme_Klavye | %50 PCR geri dönüştürülmüş plastik kapak |
| Sürdürülebilir Malzeme_Konuşmacı | %45 PCR + %5 OBP PCR geri dönüştürülmüş plastik ambalaj |
| Sürdürülebilir Malzeme_Toplam PCR geri dönüştürülmüş plastik | %29 |
| Bellek | 16 GB |
| Depolama Alanı SSD | 512 GB |
| Ekran Boyutu | 14" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı GPU | INTEL Dahili GPU |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| İşlemci | INTEL |
| İşlemci Tipi | INTEL CORE ULTRA 5 |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
