|
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
MODEL |
| |
Kapasite | 2000VA/1800W | |
GİRİŞ |
| |
Giriş Gerilim | 208V / 220V / 230V / 240VAC | |
Çalışma Voltaj Aralığı | %50 Yükte (110-300) ± 5 VAC, Tam Yükte (160-300) ± 5 VAC | |
Çalışma Frekans Aralığı | 40/70Hz (Otomatik Algılama) | |
Güç Faktörü | ≥0.98 | |
Bypass Gerilim Aralığı | Nominal Çıkış Gerilimi - 34V~ Nominal Çıkış Gerilimi +32V | |
Bypass Frekans Aralığı | 45-55Hz veya 55-65Hz | |
Harmonik Distorsiyon | ≤ %3 | |
ECO Aralığı | 208V / 220V / 230V / 240VAC ± 10% | |
Jeneratör Girişi | Destekler | |
ÇIKIŞ |
| |
Çıkış Gerilimi | 208V / 220V / 230V / 240VAC (Seçilebilir) | |
Güç Faktörü | 0.9 | |
Voltaj Regülasyonu | ± %1 | |
Frekans | Şebeke Modu | 45-55Hz veya 55-65Hz |
Akü Modu |
| |
Dalga Şekli | Tam Sinüs | |
Tepe Faktörü | 3:1 | |
Harmonik Distorsiyon | ≤ %2 (Doğrusal Yük); ≤ %5 (Doğrusal Olmayan Yük) | |
Transfer Süresi | Akü Modu için AC Mod:0ms, Inverter - Bypass Modu 4ms (Tipik) | |
Aşırı Kapasite | Şebeke Modu | %105 - %150: 30s sonra Bypass Transfer, > %150: 300ms sonra Bypass Transfer |
Bypass Modu | ||
VERİM |
| |
Inverter Modu | ≥%90 | |
Akü Modu | ≥%87 | |
ECO Mod | ≥%94 | |
AKÜ |
| |
Akü Gerilimi | 48 VDC | |
Standart Model Dahili Akü | 4 x 12V 9Ah | |
Şarj akımı | Standart Model | 1A |
Uzun süreli Model | 6 A | |
Tipik Şarj Süresi | 4 Saat (%90 Kapasite) | |
KORUMA |
| |
Tam Koruma | Aşırı yük, Akıllı Kısa Devre ve Akü Şarj-Deşarj Koruması | |
SİSTEM ÖZELLİKLERİ |
| |
Şarj akımı | Akıllı Şarj Sistemi | |
Akıllı Alarm Sistemi | Uyumlu | |
LED&LCD Ekran | Uyumlu | |
ALARM |
| |
Şebeke Hatası | 4sn'lik periyotlarla sesli uyarı | |
Düşük Akü Gerilimi | 1 sn'lik periyotlarla sesli uyarı | |
Aşırı Yük | 1 sn'lik periyotlarla iki defa sesli uyarı | |
UPS Hatası | Sürekli sesli uyarı | |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER |
| |
Boyut (GxDxY) (mm) | 190 x 452 x 341 | |
Ambalaj Boyut (GxDxY) (mm) | 320 x 550 x 462 | |
Net Ağırlık (kg) | 23.5 | |
Brüt Ağırlık (kg) | 25.5 | |
ÇEVRE KOŞULLARI |
| |
Çalışma Sıcaklığı | 0~40ºC | |
Depolama Sıcaklığı | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Bağıl Nem | 20~%90 RH @ 0~40 ºC (Yoğunlaşmayan) | |
Gürültü Seviyesi | ≤ 45dB (1m) | |
YÖNETİM |
| |
Haberleşme Arayüzü | Standart RS232, Opsiyonel USB | |
Yazılım | Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windosws 7/8 Destekler | |
Acil Kapatma | Opsiyonel | |
STANDARTLAR |
| |
Güvenlik | CE LVD | |
EMC | CE EMC |
Çalışma Şekli | ONLINE |
Çıkış Faz | 1 Faz |
Giriş Faz | 1 Faz |
Güç | 2 KVA |