Kioxia Exceria Pro LSE10Z001TG8 1TB 7300/6400MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk Genel Özellikler








Genel Özellikler
| NAND Flash | BiCS FLASH TLC |
|---|---|
| Disk Boyutu | M.2 2280 |
| Trim Desteği | Destekler |
| Darbe Dayanıklılığı | 9.806 km/sn2 {1.000 G} 0.5 ms yarım sinüs dalgası |
| MTBF | 1,500,000 saat |
| Titreşim | 196 m/s {20 G} Tepe 10~2000 Hz (20 dak / Eksen) x 3 Eksen |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 85°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40˚C ~ 85˚C |
| IOPS | 1000K/1100K |
Kapasite Ve Hız
| Max Okuma Hızı / MB/s | 7300 MB/s |
|---|---|
| Max Yazma Hızı / MB/s | 6400 MB/s |
| Bellek Kapasitesi | 1 TB |
Tasarım
| Ağırlık | 7.6 g |
|---|
Diğer Özellikler
| Diğer Özellikler | PCIe Gen4 x4, Boyutlar: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm |
|---|---|
| Garanti Süresi | Sınırlı 5 yıl garanti |
| Arabirim | M.2 NVMe |
| Boyut | M.2 2280 |
| Kapasite | 1TB |
| Okuma Hızı | 7000 MB/s ve üzeri |
